英國(guó)易高Elcometer MTG2 超聲波測(cè)厚儀
英國(guó)易高Elcometer MTG2 超聲波測(cè)厚儀有自動(dòng)傳感器識(shí)別保證正確的探頭識(shí)別 , 即使傳感器被改變 , 4Hz的測(cè)量速率(每秒4個(gè)讀數(shù))和整體零盤(pán)確保大的±1%度, MTG2是取基本厚度測(cè)量的理想選擇。
MTG2超聲波測(cè)厚儀供應(yīng)5MHz , ¼“傳感器并且被預(yù)先校準(zhǔn)僅用于測(cè)量鋼 , 具有厚度范圍可達(dá)至500mm(20“)的脈沖- 回波(PE)的模式 。
兼容于ElcoMaster®軟件 , 可通過(guò)USB下載個(gè)別讀數(shù)到PC或類似的設(shè)備, 用于進(jìn)一步的分析 。
英國(guó)易高Elcometer MTG2 超聲波測(cè)厚儀特點(diǎn):
脈沖 - 回波(PE)測(cè)量模式
預(yù)校準(zhǔn)僅用于測(cè)量鋼鐵
預(yù)先設(shè)定的測(cè)量速率為每秒4個(gè)讀數(shù)
USB數(shù)據(jù)輸出到PC或類似的裝置
英國(guó)易高Elcometer MTG2 超聲波測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù);
型號(hào)(帶傳感器)1 | MTG2-TXC | ||
多國(guó)語(yǔ)言易于使用的菜單 | ■ | ||
堅(jiān)固, 耐沖擊, 防水和灰塵當(dāng)于IP54 | ■ | ||
明亮的彩色屏幕帶有永jiu背光 | ■ | ||
環(huán)境光感應(yīng)器, 亮度可調(diào) | ■ | ||
耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | ||
大按鈕 | ■ | ||
通過(guò)電腦USB供電 | ■ | ||
通過(guò)ElcoMaster®軟件更新儀器軟件2 | ■ | ||
2年儀器保修3 | ■ | ||
測(cè)量率 | 4Hz | ||
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍4 | 度5 | ■ |
脈沖- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | |
(0.025-20") | ±0.5% (20.00-500.00mm) | ||
測(cè)量單位 | mm 或 inches | ||
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示符 | ■ | ||
顯示模式 | 讀數(shù) | ||
可選讀數(shù)分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ||
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 零(使用整體零盤(pán)) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB; 到電腦 | ||
傳感器探頭類型 | 雙晶 | ||
自動(dòng)傳感器識(shí)別 | ■ | ||
自動(dòng)V型路徑校正 | ■ | ||
電池類型6 | 2 x AA | ||
電池壽命6 | 堿性電池:15小時(shí) 鋰電池: 28小時(shí) | ||
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | ||
尺寸(寬x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||
儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) | ||
包裝清單 | Elcometer MTG2 儀, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線, 屏幕保護(hù)貼, 保護(hù)套, 2 x AA電池, 校準(zhǔn)證書(shū), 兩年保修延期卡, 操作手冊(cè) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:541304 管理登陸