簡(jiǎn)要描述:照度計(jì)T-10用于標(biāo)準(zhǔn)照度測(cè)量,T-10M用于小受光面照度測(cè)量,T-10M照度計(jì)用于測(cè)量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
T-10、T-10M、T-10MS照度計(jì)
T-10M照度計(jì)主要規(guī)格
照度計(jì)T-10用于標(biāo)準(zhǔn)照度測(cè)量,T-10M用于小受光面照度測(cè)量,T-10M照度計(jì)用于測(cè)量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
型號(hào) | 照度計(jì)T-10 | 照度計(jì)T-10M |
種類 | 多功能探頭可分離型數(shù)字照度計(jì) | |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜視覺效率曲線V(λ)誤差的8% (f1')以內(nèi) | |
余弦修正特性 | ±1%以內(nèi),10°時(shí);±2%以內(nèi),30°時(shí);±6%以內(nèi),50°時(shí);±7%以內(nèi),60°時(shí);±25%以內(nèi),80°時(shí) | |
照度單位 | Lux (lx)或foot candles (fcd)(可調(diào)) | |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)(手動(dòng)模擬輸出時(shí)有5檔) | |
測(cè)量功能 | 照度(lx). 照度差(lx). 照度比(%). 積分照度(lx·h). 積分時(shí)間(h). 平均照度(lx). | |
測(cè)量范圍 | 照度 ··· 0.01~299,900 lx (0.001~29,990 fcd) | |
積分照度 ··· 0.01~999,900 × 103 lx·h (0.001~99,990 × 103 fcd·h) 積分時(shí)間 ··· 0.001~9999 h | ||
用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能 | |
精度 | 顯示值±2% ±1數(shù)值以內(nèi) | |
溫度/濕度誤差 | 顯示值±3% ±1數(shù)值以內(nèi)(20°C/68°F時(shí)測(cè)量顯示值)在工作溫度/濕度范圍內(nèi) | |
數(shù)字輸出 | RS-232C | |
模擬輸出 | 1mV/位,zui大飽和電壓3V;輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時(shí)間:FAST設(shè)置:1ms,SLOW設(shè)置:1s | |
顯示 | 3或4位有效數(shù)字帶背光LCD顯示 | |
工作環(huán)境條件 | -10~40°C (14~104°F);相對(duì)濕度85%或更低(在35°C/95°F時(shí))無凝露,安裝類型:II;污染度:2 | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F) 無凝露 | |
電源 | 2節(jié)五號(hào)電池/交流適配器(可選配件) | |
電池使用壽命 | 連續(xù)測(cè)量72小時(shí)或更長(zhǎng)(使用堿性電池) | |
尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主機(jī):69 × 161.5 ×30 mm |
重量 | 200g (不含電池) | 205g (不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | Φ3.5mm小型插頭;探頭蓋;皮帶;保護(hù)套;電池 | Φ3.5mm小型插頭;皮帶;保護(hù)套;電池 |
可選配件 | 探頭;多點(diǎn)測(cè)量用適配器;交流適配器;數(shù)據(jù)處理軟件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541508 管理登陸