簡(jiǎn)要描述:shimpo TNP-10瓶蓋扭矩儀是新型高精度高性能數(shù)字式扭力儀,shimpo TNP-10瓶蓋扭矩儀廣泛應(yīng)用于化妝品,食品飲料,醫(yī)藥包裝,開(kāi)關(guān),閥門(mén)等行業(yè)
日本新寶shimpo TNP-10瓶蓋扭矩儀
shimpo TNP-10瓶蓋扭矩儀是新型高精度高性能數(shù)字式扭力儀,shimpo TNP-10瓶蓋扭矩儀廣泛應(yīng)用于化妝品,食品飲料,醫(yī)藥包裝,開(kāi)關(guān),閥門(mén)等行業(yè)
中國(guó)市場(chǎng)數(shù)字扭力計(jì)
TNP-10瓶蓋扭矩儀測(cè)量范圍:0.00±10.00N.m
TNP-10瓶蓋扭矩儀高精度±0.5%
低重心,緊湊設(shè)計(jì)
操作簡(jiǎn)單,方便
TNP-10瓶蓋扭矩儀上下判定功能,存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)1000件
shimpo TNP-10瓶蓋扭矩儀可以USB轉(zhuǎn)接數(shù)據(jù)到電腦,在電腦里可以進(jìn)行各種數(shù)據(jù)管理
日本新寶shimpo TNP-10瓶蓋扭矩儀具體參數(shù)
型號(hào) | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | |
測(cè)量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測(cè)量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
測(cè)量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | |||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
卡盤(pán)范圍 | Φ10~Φ180mm | |||
超負(fù)荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | |||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | |||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||
測(cè)量模式 | 開(kāi)啟模式 | 開(kāi)啟時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測(cè)量臺(tái)上的zui大扭距值 | ||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測(cè)量臺(tái)上的zui大值 | |||
平均模式 | 實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示):實(shí)時(shí)顯示計(jì)測(cè)臺(tái)上的扭矩 | |||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 | |||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000件(zui大) | ||
統(tǒng)計(jì)處理 | 平均值、zui大值、zui小值 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1 | |||
電腦軟件 | 用電腦軟件(DEJITORUKUN_TNP)可以輸入存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
附件 | AC電源適配器,USB電纜 | |||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | |||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |||
重量 | 12.5kg | |||
使用環(huán)境 | 0~40℃ |
TNP-10瓶蓋扭矩儀銷(xiāo)售;
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:541508 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃